EX DEMO
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L

2025 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

$66,990

Drive Away
0 views
3,106 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L
2025 Ford Ranger XLT  4X4 2.0L

Car Details

2025 Ford Ranger XLT
Used Car
Sports Automatic
Ute
3,106 km
Diesel
Expires on January 30, 2027
Stock no: U14985
Build Date: October 1, 2025
Tweed Heads South NSW 2486
Aluminium Metallic
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
2 views
VIN: MPBCMFF60SX728360
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Victory Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD20217

Click to reveal phone number. Stock no: U14985
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Victory Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Victory Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: MD20217. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio